temp_img
 
temp_img 您的位置: 首頁»  校務經費預算與決算
temp_img temp_img temp_img
temp_img temp_img校務經費預算與決算 temp_img
temp_img temp_img temp_img
 
*發佈單位 
 *類型   temp_img
回首頁
 
temp_img
序號 發佈日期 類型 標    題 發佈單位 點閱數 連結  
21 2018-01-09 09:15 【一般】 106年9月基金來源用途餘絀表 會計室 171  
22 2018-01-09 09:10 【一般】 106年9月平衡表 會計室 183  
23 2017-09-28 08:45 【一般】 106年8月基金來源用途餘絀表 會計室 189  
24 2017-09-28 08:40 【一般】 106年8月平衡表 會計室 179  
25 2017-08-29 08:40 【一般】 106年7月基金來源用途餘絀表 會計室 193  
26 2017-08-29 08:35 【一般】 106年7月平衡表 會計室 183  
27 2017-08-03 08:20 【一般】 106年6月基金來源用途餘絀表 會計室 203  
28 2017-08-03 08:15 【一般】 106年6月平衡表 會計室 164  
29 2017-07-17 11:26 【一般】 106年4月平衡表 會計室 162  
30 2017-07-17 11:25 【一般】 106年4月基金來源、用途及餘絀表 會計室 194  
31 2017-07-13 08:10 【一般】 106年5月平衡表 會計室 212  
32 2017-07-13 08:09 【一般】 106年5月基金來源、用途及餘絀表 會計室 193  
33 2017-05-15 15:29 【一般】 106年3月平衡表 會計室 192  
34 2017-05-15 15:28 【一般】 106年3月基金來源用途餘絀表 會計室 181  
35 2017-04-11 13:26 【一般】 106年2月平衡表 會計室 185  
36 2017-04-11 13:21 【一般】 106年2月基金來源用途餘絀表 會計室 233  
37 2017-04-11 13:19 【一般】 105年結算 會計室 213  
38 2017-03-13 07:14 【一般】 106年1月平衡表 會計室 211  
39 2017-03-13 07:12 【一般】 106年1月基金來源、用途及餘絀表 會計室 205  
40 2017-02-15 14:04 【一般】 106年度預算 總務處 205  
temp_img
temp_img temp_img temp_img
上一頁    共 3 頁   您在第頁    下一頁
 
 
 
 
:::  學校相關資訊:網站管理維護:  資訊組老師   通知管理員   地址:32441 桃園市平鎮區延平路一段181號   電話:03-4937563   傳真:03-4915928
Copyright c 2011 新勢國小版權所有 -All rights reserved
temp_img
 temp_img系統設計製作